Charlotta Carlsson, 1854–1945 (aged 90 years)
- Name
- Charlotta /Carlsson/
Birth | September 22, 1854 Note: Född Gustafsdotter |
---|---|
Birth of a sister | Matilda Sofia Gustavsdotter May 9, 1859 (aged 4 years) Note: Bild 180 |
Death of a maternal grandfather | Johannes Samuelsson-Hultberg 1861 (aged 6 years) Note: Soldat, deltog i ryska kriget 1789-90, sedermera hemmansägare. |
Marriage | Johan Gustav Carlsson — View this family February 15, 1885 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth Karlsson October 29, 1885 (aged 31 years) Note: Bodde kvar hemma hos föräldrarna i villan i Växjö även efter deras död.Adressen var Bäckaslövsvägen… Bodde kvar hemma hos föräldrarna i villan i Växjö även efter deras död.Adressen var Bäckaslövsvägen ?.Huset finns fortfarande kvar. |
Birth of a son | Karl Josua Natanael Karlsson January 15, 1887 (aged 32 years) Note: Född i Lenhovda församling, studerade vid folkskoleseminariet i Växjö.Efter kortare tjänstgöring vid… Född i Lenhovda församling, studerade vid folkskoleseminariet i Växjö.Efter kortare tjänstgöring vid skolorna i Vånevik och Värends Eke erhöll han plats vid Århults skola 1922, där han tjänstgjorde tills han 1950 avgick med pension. Han var under många år kyrkvärd i Döderhults kyrka. Flyttade därefter tillsammans med makan till Flen för att komma närmare sina barn..Är begravd i familjegraven på Döderhults kyrkogård |
Death of a brother | Carl Johan Gustafsson January 13, 1888 (aged 33 years) Cause: Lungsot |
Birth of a son | David Gustav Enoch Länne October 1, 1888 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Ester Adelia Lönne March 25, 1891 (aged 36 years) |
Birth of a son | John August Victor Länne October 23, 1893 (aged 39 years) |
Birth of a son | Frans Oskar Richard Karlsson February 3, 1896 (aged 41 years) |
Death of a father | Gustaf Jonsson January 24, 1899 (aged 44 years) Hemmansägare i Vägershult, Norrgård, Lenhovda Dog som undantagsman på Norregård. |
Death of a mother | Gustava Johannesdotter April 29, 1907 (aged 52 years) |
Marriage of a child | Karl Josua Natanael Karlsson — Judith Matilda Karlsson — View this family August 11, 1916 (aged 61 years) Note: Vigseln skedde den 11 augusti 1916 på Tageborg. |
Birth of a granddaughter | Maj-Gunnel Winkler May 26, 1917 (aged 62 years) Född Jungmar. Adress: Agnegatan 8C 722 17 Västerås tel. 021-128866 |
Birth of a grandson | Nils-Olof (Olle) Jungmar April 4, 1919 (aged 64 years) |
Birth of a grandson | Bengt Lennart Jungmar June 21, 1921 (aged 66 years) Adress.Telllusvägen 30 611 60 Nyköping tel.0155-214569 Pl 103,Ulvsunda Gård 642 91 Flen tel:0157-60209 |
Birth of a grandson | Karl-Gustav (Kåge) Jungmar August 8, 1922 (aged 67 years) Adress: Bondegatan 15 59334 Västervik tel:0490-14159 Ormastensvägen 4 Halmstad tel:035-37774 |
Marriage of a child | David Gustav Enoch Länne — Gertrud Länne — View this family March 3, 1923 (aged 68 years) |
Marriage of a child | John August Victor Länne — Brita Länne — View this family September 27, 1924 (aged 70 years) Note: Brita Länne var född Hentz. Hon gifte senare om sig och hette då Olsson. |
Birth of a grandson | Gert Thomas Davidsson Länne November 10, 1925 (aged 71 years) Adr: Ernst Wigforsgatan 90 227 62 Lund Tel: 046-32 32 55 |
Birth of a grandson | Hans Olof Länne February 13, 1926 (aged 71 years) Adr: Signhildsvägen 12 294 92 Sölvesborg Tel: 0456 610 25 |
Birth of a granddaughter | Ing-Britt Jungmar February 27, 1927 (aged 72 years) Adress: Folkparksvägen 6 152 70 Södertälje tel: 08-550 37328 |
Death of a son | John August Victor Länne May 29, 1927 (aged 72 years) Note: Drunknade på en sjö i Småland |
Birth of a granddaughter | Karin Anita Margareta Charlotta Davidsdotter Länne December 19, 1930 (aged 76 years) |
Death of a husband | Johan Gustav Carlsson August 2, 1935 (aged 80 years) Note: Flyttar till Växjö 16 maj 1908 enligt församlingsboken för Lenhovda 1905-1910. |
Death | July 25, 1945 (aged 90 years) |
father |
1816–1899
Birth: February 1, 1816 — Lenhovda, Kronobergs län Death: January 24, 1899 — Vägershult, Lenhovda, Kronobergs län |
---|---|
mother |
1817–1907
Birth: May 9, 1817 — Lenhovda, Kronobergs län Death: April 29, 1907 — Vägershult, Lenhovda, Kronobergs län |
elder brother |
1838–1888
Birth: September 25, 1838 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län Death: January 13, 1888 — Lenhovda, Kronobergs län |
2 years
elder sister |
1841–
Birth: February 8, 1841 — Norrregård, Vägershult, Lenhovda, Kronobergs län |
2 years
elder brother |
1843–
Birth: July 10, 1843 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län |
3 years
elder brother |
1846–
Birth: July 12, 1846 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län |
3 years
elder brother |
1849–
Birth: April 4, 1849 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län |
3 years
elder sister |
1851–
Birth: November 7, 1851 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län |
3 years
herself |
1854–1945
Birth: September 22, 1854 — Lenhovda, Kronobergs län Death: July 25, 1945 — Växjö, Kronobergs län |
5 years
younger sister |
1859–
Birth: May 9, 1859 — Norregård, Vägershult, Lenhovda Kronobergs län |
husband |
1848–1935
Birth: September 10, 1848 — Bostorps Nästegård, Lenhovda Death: August 2, 1935 — Växjö, Kronobergs län |
---|---|
herself |
1854–1945
Birth: September 22, 1854 — Lenhovda, Kronobergs län Death: July 25, 1945 — Växjö, Kronobergs län |
Marriage | Marriage — February 15, 1885 — |
9 months
daughter |
1885–1954
Birth: October 29, 1885 — Lenhovda, Kronobergs län Death: July 31, 1954 — Växjö, Kronobergs län |
15 months
son |
1887–1957
Birth: January 15, 1887 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 8, 1957 — Flen, Södermanlands län |
21 months
son |
1888–1974
Birth: October 1, 1888 — Lenhovda, Kronobergs län Death: July 1, 1974 — Kalmar, Kronobergs län |
3 years
daughter |
1891–1987
Birth: March 25, 1891 — Lenhovda, Kronobergs län Death: April 17, 1987 — Maria, Helsinborg, Malmöhus län |
3 years
son |
1893–1927
Birth: October 23, 1893 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 29, 1927 — Lund, Malmöhus län |
2 years
son |
1896–1986
Birth: February 3, 1896 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 19, 1986 — Växjö, Kronobergs län |
Birth | Född Gustafsdotter |
---|
Media object | Note: Charlotta Karlsson vid spinnrocken och maken Johan Gustav förmodligen i Växjö. |
---|---|
Media object | Charlotta Karlsson läser bibeln 1945. Kortet är taget samma år som hon dog. |