Johanna Hansdotter, 1848–1933 (aged 84 years)
- Name
- Johanna /Hansdotter/
Birth | December 25, 1848 |
---|---|
Marriage of a half-sibling | Nils Pålsson — Bengta Hansdotter — View this family November 13, 1853 (aged 4 years) Note: Tillträdande åbon Nils Pålson i No 1 Skogaby och hemmadottern Bengta Hansdotter i No 1 Wessinge. |
Marriage | Per August Nilsson — View this family March 31, 1869 (aged 20 years) |
Birth of a son | Nils Julius Nilsson January 3, 1870 (aged 21 years) |
Birth of a daughter | Hilma Karolina Nilsson October 14, 1871 (aged 22 years) |
Birth of a son | Karl Adolf Nilsson March 7, 1874 (aged 25 years) |
Birth of a son | Johan Patrik Leonard Nilsson February 28, 1877 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Emma Matilda Nilsson September 18, 1881 (aged 32 years) |
Death of a father | Hans Nilsson July 28, 1883 (aged 34 years) Note: Bodde som undantagsman tillsammans med hustun Karin Jönsdotter hos svärsonen Per August Nilsson och… Bodde som undantagsman tillsammans med hustun Karin Jönsdotter hos svärsonen Per August Nilsson och dottern Johanna Hansdotter. Dessa hade förmodligen övertagit 2/4 mantal i Wessinge efter Hans Nilsson. |
Birth of a daughter | Anna Gustava Nilsson May 10, 1885 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Julia Paulina Andersson November 7, 1888 (aged 39 years) Note: Det jag minns av tant Julia är, att hon bodde ensam i ett litet hus mitt emot Janne Nilssons gård/ku… Det jag minns av tant Julia är, att hon bodde ensam i ett litet hus mitt emot Janne Nilssons gård/kusin.Hon var alltså kusin till min farmor och fadder vid mitt dop tillsammans med Ingeborg Nykvist.Jag minns också att hon alltid handarbetade, slog frivoliteter, en numera utdöd kunskap och verksamhet. Jag tror faktiskt att hon reste runt och utförde dessa arbeten och bodde i familjen som beställt. Kanske sydde hon också kläder och försörjde sig på detta sätt.Hon hade en fästman som reste till USA och blev fast där på grund av kriget. 1949 var han hemma igen och de gifte sig den åttonde maj. Hon blev fru Andersson och fick en bekväm ålderdom. |
Death of a daughter | Hilma Karolina Nilsson August 28, 1889 (aged 40 years) |
Death of a half-sister | Bengta Hansdotter April 18, 1898 (aged 49 years) |
Death of a mother | Karin Jönsdotter March 9, 1901 (aged 52 years) Cause: Ålder Står som Karin Nilsson i dödboken, alltså knepig att hitta! Lever enligt SBF 1890 som åboenka ensam |
Death of a husband | Per August Nilsson February 27, 1902 (aged 53 years) |
Death | October 12, 1933 (aged 84 years) |
father |
1806–1883
Birth: May 11, 1806 — Veinge, Hallands län Death: July 28, 1883 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
---|---|
mother |
1816–1901
Birth: September 6, 1816 — Veinge, Hallands län Death: March 9, 1901 — Veinge, Hallands län |
herself |
1848–1933
Birth: December 25, 1848 — Veinge, Hallands län Death: October 12, 1933 — Veinge, Hallands län |
father |
1806–1883
Birth: May 11, 1806 — Veinge, Hallands län Death: July 28, 1883 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
---|---|
step-mother |
1809–1846
Birth: May 3, 1809 — Veinge, Hallands län Death: September 24, 1846 — Veinge, Hallands län |
Marriage | Marriage — — |
half-sister |
1831–1898
Birth: October 11, 1831 — Veinge, Hallands län Death: April 18, 1898 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
2 years
half-brother |
|
9 years
half-sister |
|
20 months
half-sister |
husband |
1845–1902
Birth: September 29, 1845 — Veinge, Hallands län Death: February 27, 1902 — Wessinge 1, Veinge, Hallands län |
---|---|
herself |
1848–1933
Birth: December 25, 1848 — Veinge, Hallands län Death: October 12, 1933 — Veinge, Hallands län |
Marriage | Marriage — March 31, 1869 — |
9 months
son |
|
22 months
daughter |
1871–1889
Birth: October 14, 1871 — Vessinge, Veinge, Hallands län Death: August 28, 1889 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
2 years
son |
|
3 years
son |
1877–
Birth: February 28, 1877 — Vessinge Veinge, Hallands län Death: |
5 years
daughter |
1881–
Birth: September 18, 1881 — Vessinge, Veinge, Hallands län Death: |
4 years
daughter |
|
4 years
daughter |
1888–1972
Birth: November 7, 1888 — Vessinge, Veinge, Hallands län Death: July 18, 1972 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
Media object |
---|