Eva Lisa Johannesdotter, 1818–1915 (aged 97 years)
- Name
- Eva Lisa /Johannesdotter/
Birth | September 19, 1818 Note: I kyrkböckerna står ibland Johannisdotter. |
---|---|
Death of a paternal grandfather | Jonas Paulsson May 19, 1832 (aged 13 years) |
Death of a paternal grandmother | Stina Gunnarsdotter March 3, 1835 (aged 16 years) |
Birth of a daughter | Anna Charlotta Karlsdotter July 16, 1847 (aged 28 years) Note: Bild 197. |
Death of a daughter | Anna Charlotta Karlsdotter December 7, 1847 (aged 29 years) Note: Bild 214. |
Birth of a son | Johan Gustav Carlsson September 10, 1848 (aged 29 years) Note: Kyrkvärd,hemmansägare i Bostorp men gården såldes och familjen flyttade till Växjö 15 maj 1908, då h… Kyrkvärd,hemmansägare i Bostorp men gården såldes och familjen flyttade till Växjö 15 maj 1908, då han köpte fastigheten No 31 l Stenkullen, senare adress Bäckaslövsvägen nr 9. Fastigheten överläts på dottern Elisabet 1915. |
Birth of a son | Frans Oscar Karlsson April 17, 1851 (aged 32 years) |
Birth of a son | Adolf Karlsson May 21, 1855 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Sara Christhina Carlsdotter April 28, 1858 (aged 39 years) |
Death of a father | Johannes Jonasson March 9, 1865 (aged 46 years) Note: Han dog 1865 eller 1866, skriften är otydlig. |
Death of a mother | Christina Andersdotter December 5, 1871 (aged 53 years) |
Birth of a grandson | Gustaf Ulrik Svensson July 4, 1881 (aged 62 years) |
Birth of a grandson | Karl Johan Jon Karlsson February 18, 1882 (aged 63 years) |
Death of a husband | Karl Magnus Karlsson October 20, 1882 (aged 64 years) |
Birth of a granddaughter | Anna Gustafva Svensdotter January 30, 1883 (aged 64 years) |
Marriage of a child | Johan Gustav Carlsson — Charlotta Carlsson — View this family February 15, 1885 (aged 66 years) |
Birth of a granddaughter | Alma Elisabeth Svensdotter February 19, 1885 (aged 66 years) |
Birth of a granddaughter | Anna Elisabeth Karlsson October 29, 1885 (aged 67 years) Note: Bodde kvar hemma hos föräldrarna i villan i Växjö även efter deras död.Adressen var Bäckaslövsvägen… Bodde kvar hemma hos föräldrarna i villan i Växjö även efter deras död.Adressen var Bäckaslövsvägen ?.Huset finns fortfarande kvar. |
Birth of a grandson | Karl Josua Natanael Karlsson January 15, 1887 (aged 68 years) Note: Född i Lenhovda församling, studerade vid folkskoleseminariet i Växjö.Efter kortare tjänstgöring vid… Född i Lenhovda församling, studerade vid folkskoleseminariet i Växjö.Efter kortare tjänstgöring vid skolorna i Vånevik och Värends Eke erhöll han plats vid Århults skola 1922, där han tjänstgjorde tills han 1950 avgick med pension. Han var under många år kyrkvärd i Döderhults kyrka. Flyttade därefter tillsammans med makan till Flen för att komma närmare sina barn..Är begravd i familjegraven på Döderhults kyrkogård |
Birth of a granddaughter | Jenny Viktoria Svensdotter November 2, 1887 (aged 69 years) |
Birth of a grandson | David Gustav Enoch Länne October 1, 1888 (aged 70 years) |
Birth of a granddaughter | Selma Sedoria Maria Svensdotter May 1, 1889 (aged 70 years) |
Death of a granddaughter | Selma Sedoria Maria Svensdotter June 5, 1890 (aged 71 years) Note: Dödsorsak: slag |
Birth of a granddaughter | Ester Adelia Lönne March 25, 1891 (aged 72 years) |
Birth of a granddaughter | Selma Charlotta Svensdotter July 28, 1891 (aged 72 years) |
Birth of a grandson | John August Victor Länne October 23, 1893 (aged 75 years) |
Birth of a granddaughter | Hulda Maria Kristina Svensdotter November 2, 1895 (aged 77 years) |
Birth of a grandson | Frans Oskar Richard Karlsson February 3, 1896 (aged 77 years) |
Birth of a grandson | Karl Martin Zackeus Svensson Wäglind August 23, 1898 (aged 79 years) |
Birth of a granddaughter | Berta Ester Desideria Svensdotter August 3, 1899 (aged 80 years) |
Death of a granddaughter | Jenny Viktoria Svensdotter February 22, 1903 (aged 84 years) |
Death of a granddaughter | Hulda Maria Kristina Svensdotter July 28, 1911 (aged 92 years) Note: Dödsorsak: lungsot |
Death of a grandson | Gustaf Ulrik Svensson October 24, 1911 (aged 93 years) Note: Dödsorsak: lungsot |
Death | October 1, 1915 (aged 97 years) Bodde i Bostorps Nästegård som undantagsenka åtminstone till 1900 enlig SBF 1900. Enligt församlingsboken för Lenhovda 1911-1928 bild 45 bodde hon hos sonen i Växjö.alltså Johan Gustaf Carlsson, Olles farfar. |
father |
1789–1865
Birth: March 8, 1789 — Bostorps Norregård, Lenhovda, Kronobergs län Death: March 9, 1865 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län |
---|---|
mother |
1792–1871
Birth: February 2, 1792 — Furuby, Kronobergs län Death: December 5, 1871 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län |
herself |
1818–1915
Birth: September 19, 1818 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län Death: October 1, 1915 — Växjö, Kronobergs län |
partner |
1820–1882
Birth: November 3, 1820 — Lenhovda, Kronobergs län Death: October 20, 1882 — Lenhovda, Kronobergs län |
---|---|
herself |
1818–1915
Birth: September 19, 1818 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län Death: October 1, 1915 — Växjö, Kronobergs län |
daughter |
1847–1847
Birth: July 16, 1847 — Bostorps Nästegård, Lenhovda, Kronobergs län Death: December 7, 1847 — Bostorps Nästegård, Lenhovda, akronobergs län |
14 months
son |
1848–1935
Birth: September 10, 1848 — Bostorps Nästegård, Lenhovda Death: August 2, 1935 — Växjö, Kronobergs län |
3 years
son |
1851–1933
Birth: April 17, 1851 — Bostorps Nästegård, Lenhovda, Kronobergs län Death: May 22, 1933 — Lenhovda, Kronobergs län |
4 years
son |
1855–
Birth: May 21, 1855 — Bostorps Nästegård, Lenhovda, Kronobergs län Death: |
3 years
daughter |
1858–
Birth: April 28, 1858 — Bostorps Nästegård, Lenhovda, Kronobergs län Death: |
Birth | I kyrkböckerna står ibland Johannisdotter. |
---|---|
Death | Bodde i Bostorps Nästegård som undantagsenka åtminstone till 1900 enlig SBF 1900. Enligt församlingsboken för Lenhovda 1911-1928 bild 45 bodde hon hos sonen i Växjö.alltså Johan Gustaf Carlsson, Olles farfar. |