Johannes Jonasson, 1789–1865 (aged 76 years)
- Name
- Johannes /Jonasson/
Birth | March 8, 1789 Note: Bosatt i Bostorps Mellangård,Lenhovda,Kronobergs län Bild173 Flyttar till Bostorps Mellangård i samband med giftermålet 1809 |
---|---|
Birth of a brother | Nils Jonasson 1791 (aged 1 year) Bild 122 Flyttar till Bostorps Mellangård 1808 eller 1809. |
Birth of a brother | Samuel Jonasson 1796 (aged 6 years) Note: Bild 122 |
Birth of a brother | Gustaf Otto Jonasson 1800 (aged 10 years) Note: Bild 122 |
Birth of a sister | Lisa Stina Jonasdotter 1803 (aged 13 years) Note: Bild 122 |
Birth of a brother | Carl jonas Jonasson August 14, 1807 (aged 18 years) Note: Bild 122 |
Birth of a daughter | Eva Lisa Johannesdotter September 19, 1818 (aged 29 years) Note: I kyrkböckerna står ibland Johannisdotter. |
Death of a father | Jonas Paulsson May 19, 1832 (aged 43 years) |
Death of a mother | Stina Gunnarsdotter March 3, 1835 (aged 45 years) |
Birth of a granddaughter | Anna Charlotta Karlsdotter July 16, 1847 (aged 58 years) Note: Bild 197. |
Death of a granddaughter | Anna Charlotta Karlsdotter December 7, 1847 (aged 58 years) Note: Bild 214. |
Birth of a grandson | Johan Gustav Carlsson September 10, 1848 (aged 59 years) Note: Kyrkvärd,hemmansägare i Bostorp men gården såldes och familjen flyttade till Växjö 15 maj 1908, då h… Kyrkvärd,hemmansägare i Bostorp men gården såldes och familjen flyttade till Växjö 15 maj 1908, då han köpte fastigheten No 31 l Stenkullen, senare adress Bäckaslövsvägen nr 9. Fastigheten överläts på dottern Elisabet 1915. |
Birth of a grandson | Frans Oscar Karlsson April 17, 1851 (aged 62 years) |
Birth of a grandson | Adolf Karlsson May 21, 1855 (aged 66 years) |
Birth of a granddaughter | Sara Christhina Carlsdotter April 28, 1858 (aged 69 years) |
Death | March 9, 1865 (aged 76 years) Note: Han dog 1865 eller 1866, skriften är otydlig. |
father |
1764–1832
Birth: August 16, 1764 Death: May 19, 1832 — Bostorps Norregård, lenhovda, Kronobergs län |
---|---|
mother |
1763–1835
Birth: 1763 — Dädesjö, Kronobergs län Death: March 3, 1835 — Bostorps Norregård, Lenhovda, . Kronobergs län |
himself |
1789–1865
Birth: March 8, 1789 — Bostorps Norregård, Lenhovda, Kronobergs län Death: March 9, 1865 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län |
3 years
younger brother |
|
6 years
younger brother |
|
5 years
younger brother |
1800–
Birth: 1800 — Bostorps Norregård, Lenhovda, Kronobergs län Death: |
4 years
younger sister |
1803–
Birth: 1803 — Bostorps Norregård, Lenhovda, . Kronobergs län |
5 years
younger brother |
1807–
Birth: August 14, 1807 — Bostorps Norregård Lenhovda, . Kronobergs län Death: |
himself |
1789–1865
Birth: March 8, 1789 — Bostorps Norregård, Lenhovda, Kronobergs län Death: March 9, 1865 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län |
---|---|
partner |
1792–1871
Birth: February 2, 1792 — Furuby, Kronobergs län Death: December 5, 1871 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län |
daughter |
1818–1915
Birth: September 19, 1818 — Bostorps Mellangård Lenhovda, . Kronobergs län Death: October 1, 1915 — Växjö, Kronobergs län |
Birth | Bosatt i Bostorps Mellangård,Lenhovda,Kronobergs län |
---|---|
Birth | Bild173 Flyttar till Bostorps Mellangård i samband med giftermålet 1809 |
Death | Han dog 1865 eller 1866, skriften är otydlig. |