Karl-Gustav (Kåge) Jungmar, 1922–2001 (aged 79 years)
- Name
- Karl-Gustav (Kåge)* /Jungmar/
Birth | August 8, 1922 Adress: Bondegatan 15 59334 Västervik tel:0490-14159 Ormastensvägen 4 Halmstad tel:035-37774 |
---|---|
Birth of a sister | Ing-Britt Jungmar February 27, 1927 (aged 4 years) Adress: Folkparksvägen 6 152 70 Södertälje tel: 08-550 37328 |
Death of a maternal grandfather | Nils Fredrik Svensson July 13, 1934 (aged 11 years) |
Death of a paternal grandfather | Johan Gustav Carlsson August 2, 1935 (aged 12 years) Note: Flyttar till Växjö 16 maj 1908 enligt församlingsboken för Lenhovda 1905-1910. |
Death of a maternal grandmother | Maria Charlotta Svensson December 12, 1939 (aged 17 years) Följande notis hittade olle i sina gömmor: Dödsfall: Maria mCharlotta Svensson. I Hubbo församling i Västmanland avled igår änkefru Maria Charlotta Svensson från Tageborg i Döderhult, maka till tidigare avlidne hemmansägaren och kyrkovärden m.m. Nils Fredrik Svensson . Hon var född i Boda i Misterhults socken och bodde efter sitt gitermål dels i Vånga och dels i Krokarp i Tuna soken. Senare inköpte makarna hemmanet Stora Saltvik,vilket de ägde tills de år 1910 flyttade till Tageborg. Fru Svensson efterlämnar minnet av en god maka och moder, vilken uppfostrat en stor barnaskara. Av dessa är sonen Karl boende i Bohult, Oskar lantbrukare i Häverö, Uppland, Adolf vistas i Amerika, och Edvin är kantor och folkskollärare i Hubbo. Dottern Ellen är boende i Målilla, Maja gift med fabrikör Hjalmar Falke i Nacka,Judith gift med folkskollärare Karl Karlsson,Döderhult och Nancy, boende i Västmanland. |
Death of a paternal grandmother | Charlotta Carlsson July 25, 1945 (aged 22 years) |
Death of a father | Karl Josua Natanael Karlsson May 8, 1957 (aged 34 years) |
Death of a mother | Judith Matilda Karlsson January 14, 1985 (aged 62 years) |
Death | November 17, 2001 (aged 79 years) |
father |
1887–1957
Birth: January 15, 1887 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 8, 1957 — Flen, Södermanlands län |
---|---|
mother |
1890–1985
Birth: July 26, 1890 — Tuna, Kalmar län Death: January 14, 1985 — Östertälje, Södertälje, Stockholms län |
Marriage | Marriage — August 11, 1916 — Döderhult, Kalmar län |
10 months
elder sister |
1917–2011
Birth: May 26, 1917 — Dädesjö, Kronobergs län Death: September 9, 2011 — Västerås, Västmanlands län |
23 months
elder brother |
1919–2014
Birth: April 4, 1919 — Dädesjö, Kronobergs län Death: February 22, 2014 — Bromma, Stockholms län |
2 years
elder brother |
1921–2013
Birth: June 21, 1921 — Dädesjö, Kronobergs län Death: May 18, 2013 — Nyköping, Södermanlands län |
14 months
himself |
1922–2001
Birth: August 8, 1922 — Döderhult, Kalmar län Death: November 17, 2001 — Västervik, Kalmar län |
5 years
younger sister |
1927–2019
Birth: February 27, 1927 — Döderhult, Kalmar län Death: May 15, 2019 — Södertälje, Stockholms län |
mother |
1890–1985
Birth: July 26, 1890 — Tuna, Kalmar län Death: January 14, 1985 — Östertälje, Södertälje, Stockholms län |
---|---|
half-sister |
1915–1915
Birth: March 31, 1915 — Döderhult, Kalmar län Death: April 14, 1915 — Döderhult, Kalmar län |
himself |
1922–2001
Birth: August 8, 1922 — Döderhult, Kalmar län Death: November 17, 2001 — Västervik, Kalmar län |
---|---|
partner |
Private
–
|
Birth | Adress: Bondegatan 15 59334 Västervik tel:0490-14159 |
---|---|
Birth | Ormastensvägen 4 Halmstad tel:035-37774 |
Media object | Note: Kåge i Söndrum. |
---|---|
Media object | Note: Olles 80-års dag |
Media object | |
Media object | Note: Gunnel, Judith och Kåge iNyköping. |