Karin Jönsdotter, 1816–1901 (aged 84 years)
- Name
- Karin /Jönsdotter/
Birth | September 6, 1816 |
---|---|
Birth of a daughter | Johanna Hansdotter December 25, 1848 (aged 32 years) |
Marriage of a child | Per August Nilsson — Johanna Hansdotter — View this family March 31, 1869 (aged 52 years) |
Birth of a grandson | Nils Julius Nilsson January 3, 1870 (aged 53 years) |
Birth of a granddaughter | Hilma Karolina Nilsson October 14, 1871 (aged 55 years) |
Birth of a grandson | Karl Adolf Nilsson March 7, 1874 (aged 57 years) |
Birth of a grandson | Johan Patrik Leonard Nilsson February 28, 1877 (aged 60 years) |
Birth of a granddaughter | Emma Matilda Nilsson September 18, 1881 (aged 65 years) |
Death of a husband | Hans Nilsson July 28, 1883 (aged 66 years) Note: Bodde som undantagsman tillsammans med hustun Karin Jönsdotter hos svärsonen Per August Nilsson och… Bodde som undantagsman tillsammans med hustun Karin Jönsdotter hos svärsonen Per August Nilsson och dottern Johanna Hansdotter. Dessa hade förmodligen övertagit 2/4 mantal i Wessinge efter Hans Nilsson. |
Birth of a granddaughter | Anna Gustava Nilsson May 10, 1885 (aged 68 years) |
Birth of a granddaughter | Julia Paulina Andersson November 7, 1888 (aged 72 years) Note: Det jag minns av tant Julia är, att hon bodde ensam i ett litet hus mitt emot Janne Nilssons gård/ku… Det jag minns av tant Julia är, att hon bodde ensam i ett litet hus mitt emot Janne Nilssons gård/kusin.Hon var alltså kusin till min farmor och fadder vid mitt dop tillsammans med Ingeborg Nykvist.Jag minns också att hon alltid handarbetade, slog frivoliteter, en numera utdöd kunskap och verksamhet. Jag tror faktiskt att hon reste runt och utförde dessa arbeten och bodde i familjen som beställt. Kanske sydde hon också kläder och försörjde sig på detta sätt.Hon hade en fästman som reste till USA och blev fast där på grund av kriget. 1949 var han hemma igen och de gifte sig den åttonde maj. Hon blev fru Andersson och fick en bekväm ålderdom. |
Death of a granddaughter | Hilma Karolina Nilsson August 28, 1889 (aged 72 years) |
Death | March 9, 1901 (aged 84 years) Cause of death: Ålder Står som Karin Nilsson i dödboken, alltså knepig att hitta! Lever enligt SBF 1890 som åboenka ensam |
partner |
1806–1883
Birth: May 11, 1806 — Veinge, Hallands län Death: July 28, 1883 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
---|---|
herself |
1816–1901
Birth: September 6, 1816 — Veinge, Hallands län Death: March 9, 1901 — Veinge, Hallands län |
daughter |
1848–1933
Birth: December 25, 1848 — Veinge, Hallands län Death: October 12, 1933 — Veinge, Hallands län |
partner |
1806–1883
Birth: May 11, 1806 — Veinge, Hallands län Death: July 28, 1883 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
---|---|
partner’s partner |
1809–1846
Birth: May 3, 1809 — Veinge, Hallands län Death: September 24, 1846 — Veinge, Hallands län |
Marriage | Marriage — — |
step-daughter |
1831–1898
Birth: October 11, 1831 — Veinge, Hallands län Death: April 18, 1898 — Vessinge, Veinge, Hallands län |
2 years
step-son |
|
9 years
step-daughter |
|
20 months
step-daughter |
Death | Står som Karin Nilsson i dödboken, alltså knepig att hitta! Lever enligt SBF 1890 som åboenka ensam |
---|