Ester Adela Karlsson Lenhoff, 1903–1981 (aged 77 years)
- Name
- Ester Adela* /Karlsson Lenhoff/
Birth | June 12, 1903 Note: Tjänstgjorde som bankbiträde. Ogift |
---|---|
Birth of a brother | Erik Gustav Ejnar Karlsson Lenhoff December 28, 1905 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Torsten Bernhard Karlsson Lenhoff January 14, 1908 (aged 4 years) Note: Flyttar till Lenhovda prästgård 1907. |
Death of a paternal grandmother | Karolina Lovisa Karlsdotter February 21, 1914 (aged 10 years) Cause: Magkräfta, lunginflammation. Note: Karolina Lovisa står som ägare till Lenhovda Norregård efter makens död 1888 |
Birth of a brother | Sture Lennart Karlsson Lenhoff May 14, 1916 (aged 12 years) |
Birth of a sister | Stina Eleonora Karlsson Lenhoff May 14, 1916 (aged 12 years) |
Death of a father | Carl Gustaf Carlsson November 15, 1946 (aged 43 years) |
Marriage of a sibling | Sture Lennart Karlsson Lenhoff — Edit Ingeborg Lenhoff — View this family January 5, 1947 (aged 43 years) |
Marriage of a sibling | Gustaf Robert Dismark — Stina Eleonora Karlsson Lenhoff — View this family January 5, 1956 (aged 52 years) |
Death of a brother | Erik Gustav Ejnar Karlsson Lenhoff May 5, 1960 (aged 56 years) |
Death of a brother | Torsten Bernhard Karlsson Lenhoff February 11, 1974 (aged 70 years) |
Death of a mother | Ester Emilia Nilsson October 10, 1974 (aged 71 years) |
Death | January 16, 1981 (aged 77 years) |
father |
1870–1946
Birth: May 14, 1870 — Lenhovda, Kronobergs län Death: November 15, 1946 — Lenhovda, Kronobergs län |
---|---|
mother |
1877–1974
Birth: October 7, 1877 — Tjureda, Kronobergs län Death: October 10, 1974 — Lenhovda, Kronobergs län |
elder sister | |
2 years
herself |
1903–1981
Birth: June 12, 1903 — Sjösås, Kronobergs län Death: January 16, 1981 — Skogslyckan, Växjö, Kronobergs län |
3 years
younger brother |
1905–1960
Birth: December 28, 1905 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 5, 1960 — Sjösås, Braås, Kronobergs län |
2 years
younger brother |
1908–1974
Birth: January 14, 1908 — Lenhovda, Kronobergs län Death: February 11, 1974 — Lenhovda, Kronobergs län |
8 years
younger brother |
1916–1990
Birth: May 14, 1916 — Lenhovda, Kronobergs län Death: December 23, 1990 — Svängsta, Blekinge län |
|
1916–1998
Birth: May 14, 1916 — Lenhovda, Kronobergs län Death: May 10, 1998 — Växjö, Kronobergs län |
Birth | Tjänstgjorde som bankbiträde. Ogift |
---|